2020-10-16
Miasto i urząd - dane ogólne
Gmina Olsztyn
REGON: | 510742362 |
NIP: | 739-384-70-26 |
Kod Terytorialny: | 2862011 |
Liczba mieszkańców: | 152 647 - pobyt stały na dzień 31.12.2022 r. |
Powierzchnia: | 88,33 km2 |
Urząd Miasta Olsztyna
Adresy Urzędu Miasta:
1. | Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn |
2. | ul. Ryszarda Knosały 3, 10-015 Olsztyn |
3. | ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn |
4. | Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn |
5. | ul. Juliana Tuwima 26, 10-747 Olsztyn (Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej) |
6. | ul. Augustowska 44, 10-683 Olsztyn |
7. | ul. 1 Maja 3, 10-117 Olsztyn |
Województwo: | warmińsko-mazurskie |
NIP Urzędu Miasta: | 739-05-04-751 |
REGON Urzędu Miasta: | 000594169 |
Telefon: | 89 527-31-11 |
Fax: | 89 535-15-58 |
Punkt Informacyjny: | 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: | /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP |
WWW: | https://olsztyn.eu |
E-mail: | kancelaria.ogolna@olsztyn.eu |
Rzecznik prasowy: |
Marta Bartoszewicz tel. 89 527-35-39 e-mail: rzecznikprasowy@olsztyn.eu |
Inspektor Ochrony Danych: |
Zbigniew Korzeniewski tel. 89 527-31-11, wew. 384 e-mail: iod@olsztyn.eu |
Zastępca Inspektora Ochrony Danych |
Kamil Sujeta tel. 89 527-31-11, wew. 384 e-mail: iod@olsztyn.eu |
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Olsztyna |
Bartosz Kamiński tel. 89 506-09-45 e-mail: kaminski.bartosz@olsztyn.eu |